歡迎來到上海環(huán)靜減震器有限公司官方網(wǎng)站!詳情請致電 021-6999-0533
時間:2015-09-01閱讀次數(shù):683責任編輯:那片海 所屬欄目:產(chǎn)品百科
導讀:可曲撓橡膠接頭屬于橡膠接頭的一種,該產(chǎn)品頻繁應用于管道系統(tǒng).由于各種工程的管道系統(tǒng),介質(zhì),使用環(huán)境等都不盡相同,因此在需要使用可曲撓橡膠接頭的情況下對產(chǎn)品的標準需求
可曲撓橡膠接頭屬于橡膠接頭的一種,該產(chǎn)品頻繁應用于管道系統(tǒng).由于各種工程的管道系統(tǒng),介質(zhì),使用環(huán)境等都不盡相同,因此在需要使用可曲撓橡膠接頭的情況下對產(chǎn)品的標準需求也不盡相同.如普通介質(zhì)的水泵進出口,一般采用普通耐溫合成橡膠材質(zhì)的可曲撓橡膠接頭即可;而化工廠,下水道由于排出的水含有堿性,酸性等成份,所以需要使用耐酸堿性的材質(zhì)產(chǎn)品;另外在安裝可曲撓橡膠接頭的時候還會因為管道大小,使用環(huán)境的不同,產(chǎn)品的尺寸,位移量等需求也會不同.對此,上海駱盈管道設備有限公司嚴格按照~科學研究院公布的相關標準以及參數(shù),可直接生產(chǎn)供應:KXT型單球可曲撓橡膠接頭,KXT型雙球可曲撓橡膠接頭,KXT-F型可曲撓高壓橡膠接頭,JXF型可曲撓濾污橡膠接頭等產(chǎn)品!具體參數(shù)如下表格:
技術(shù)條件:
型號 項目 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作壓力Mpa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力Mpa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空度Kpa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度℃ | -15℃~+115℃特殊可達-30℃~+250℃ | ||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑 DN | 長度 mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2) | ||
毫米mm | 英寸inch | 伸長 | 壓縮 | |||
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
技術(shù)條件:
型號項目 | JXF-1 | JXF -1.6 | JXS-1 | JXS-1.6 | |
工作壓力Mpa(kg.f/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 1(10) | 1.6(16) | |
爆破壓力Mpa(kg.f/cm2) | 1.5(15) | 2(20) | 2(20) | 2.4(24) | |
真空度Mpa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
適用溫度℃ | -15~+115,特殊可達-30~+250 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑 | 長度 (mm) | 軸向位移 | 橫向壓縮 (mm) | 偏向位移(a1+a2)° | ||
DN | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||
50 | 2 | 290 | 15 | 23 | 23 | 8 |
80 | 3 | 320 | 20 | 25 | 25 | 8 |
100 | 4 | 405 | 20 | 25 | 25 | 8 |
150 | 6 | 500 | 22 | 34 | 34 | 8 |
200 | 8 | 560 | 23 | 36 | 36 | 8 |
產(chǎn)品具體應用以及安裝方式請聯(lián)系上海駱盈公司客服人員熱線:021-62212627
本文出自上海駱盈橡膠接頭網(wǎng)站,轉(zhuǎn)載請注明出處!
熱度新聞
隨便看看
滬ICP備16048943號-1站點地圖網(wǎng)站地圖 版權(quán)所有上海環(huán)靜減震器有限公司主營:上海橡膠接頭|可曲撓橡膠接頭|防拉脫橡膠軟接頭|上海橡膠接頭|橡膠管接頭|橡膠減震器|橡膠減震接頭|金屬軟管|補償器